AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | เสมอ | โคซแท็ล สปิริท | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | เสมอ | โคซแท็ล สปิริท | |
![]() | 38.30% | 45.45% | 16.24% | 61.7% | 54.55% | 83.76% |
![]() | 60.33% | 55.95% | 83.72% | 60.33% | 55.95% | 83.72% |
![]() | 30.85% | 27.27% | 41.88% | 61.7% | 54.55% | 83.76% |
![]() | 68.79% | 72.6% | 58.61% | 62.42% | 54.8% | 82.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.96 0.96 |
3.74 3.59 |
4.11 4.23 |
1.56 1.57 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
|
1.01 0.86 |
3.75 4.25 |
4.45 4.80 |
1.59 1.52 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.33 |
4.33 4.50 |
1.60 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.01 |
|
1.02 0.87 |
3.75 4.25 |
4.45 4.80 |
1.59 1.52 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
3.60 4.00 |
4.33 4.75 |
1.65 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
|
0.94 0.79 |
3.80 4.30 |
4.60 4.80 |
1.61 1.52 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
|
0.98 0.84 |
4.00 4.75 |
4.33 4.60 |
1.57 1.44 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
|
1.02 0.81 |
3.85 4.35 |
4.10 4.45 |
1.62 1.51 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
|
1.02 0.81 |
3.85 4.35 |
4.10 4.45 |
1.62 1.51 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
|
0.79 0.80 |
3.90 4.10 |
4.40 4.70 |
1.66 1.59 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.60 |
4.40 4.70 |
1.60 1.52 |
เวลลิงตัน ฟีนิกซ์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคซแท็ล สปิริท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |